จัดซื้อ · การเงิน · เจ้าหนี้
เจ้าหนี้
ค้างจ่ายรวม
฿2,662,920
7 ผู้ขาย
เลยกำหนดจ่าย
฿420,000
พรีเมียร์ฟอร์มูล่า · เลยมา 6 วัน
ครบกำหนดใน 7 วัน
฿186,400
สยามลาเบล · ครบกำหนด 19 ส.ค.
รอบจ่ายรออนุมัติ
฿1,197,000
รอบจ่าย 15 ส.ค. · รอเจ้าของอนุมัติ
| รอบจ่าย | ผู้ขายในรอบ | ยอดรวม | วันที่ตั้งจ่าย | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| รอบจ่าย 15 ส.ค. 2569 | ไบโอลิงค์แล็บ · เอ็กซ์เพรสโลจิสติกส์ · คลาวด์เวิร์คส์ | ฿1,197,000 | ตั้งไว้ 12 ส.ค. | รอเจ้าของอนุมัติ | เปิด |
| ผู้ขาย | เครดิตเทอม | ค้างจ่าย | 1–30 วัน | 31–60 วัน | เกิน 60 วัน | ครบกำหนดถัดไป | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บจก. เอเชียคอสเมติก | 45 วัน | ฿975,000 | ฿975,000 | — | — | 7 ก.ย. 2569 | ยังไม่ถึงกำหนด | เปิด |
| บจก. ไบโอลิงค์แล็บ | 30 วัน | ฿855,000 | ฿855,000 | — | — | 21 ส.ค. 2569 | ยังไม่ถึงกำหนด | เปิด |
| บจก. พรีเมียร์ฟอร์มูล่า | 30 วัน | ฿420,000 | ฿420,000 | — | — | 6 ส.ค. 2569 | เลยกำหนดจ่าย 6 วัน | เปิด |
| หจก. สยามลาเบล | 15 วัน | ฿186,400 | ฿186,400 | — | — | 19 ส.ค. 2569 | ครบกำหนดใน 7 วัน | เปิด |
| บจก. เอ็กซ์เพรสโลจิสติกส์ | 30 วัน | ฿142,000 | ฿142,000 | — | — | 14 ก.ย. 2569 | ยังไม่ถึงกำหนด | เปิด |
| บจก. ทองไทยแพ็ค | 30 วัน | ฿56,520 | ฿56,520 | — | — | 5 ก.ย. 2569 | ออกใบแจ้งหนี้บางส่วน — รับของยังไม่ครบ | เปิด |
| บจก. คลาวด์เวิร์คส์ | 15 วัน | ฿28,000 | ฿28,000 | — | — | 24 ส.ค. 2569 | ยังไม่ถึงกำหนด | เปิด |
รวมค้างจ่าย
฿2,662,920