จัดซื้อ · ใบสั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อ
PO เดือนนี้
10 ใบ
มูลค่ารวม ฿6,927,400
เลยกำหนดส่ง
2 ใบ
PO-69-0138 · PO-69-0129
รออนุมัติเกินเพดาน
1 ใบ
PO-69-0143 · ฿910,000 · เพดาน ฿500,000
รับของบางส่วน
2 ใบ
PO-69-0140 · PO-69-0142
| เลข PO | ผู้ขาย | รายการหลัก | มูลค่า | สั่งเมื่อ | กำหนดส่ง | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-69-0146 | บจก. พรีเมียร์ฟอร์มูล่า | โทนเนอร์วิงค์เคลียร์ × 2,000 | ฿300,000 | 11 ส.ค. | ยังไม่ส่ง | ร่าง | เปิด |
| PO-69-0143 | บจก. เอเชียคอสเมติก | ครีมวิงค์โกลว์ไนท์ × 3,500 | ฿910,000 | 6 ส.ค. | รอเคาะก่อน | รออนุมัติ เกินเพดาน | เปิด |
| PO-69-0145 | บจก. คลาวด์เวิร์คส์ | ค่าระบบรายเดือน ส.ค. | ฿28,000 | 9 ส.ค. | 20 ส.ค. | ส่งผู้ขายแล้ว | เปิด |
| PO-69-0144 | บจก. เอ็กซ์เพรสโลจิสติกส์ | ค่าขนส่งเดือน ส.ค. | ฿142,000 | 8 ส.ค. | 15 ส.ค. | อนุมัติแล้ว | เปิด |
| PO-69-0142 | บจก. ไบโอลิงค์แล็บ | เซรั่มวิงค์ไบรท์ 30 มล. × 4,000 | ฿1,140,000 | 4 ส.ค. | 18 ส.ค. | รับของบางส่วน · QC ไม่ผ่าน 1 งวด | เปิด |
| PO-69-0140 | บจก. ทองไทยแพ็ค | ขวดปั๊ม + ฝา | ฿94,200 | 25 ก.ค. | 8 ส.ค. | รับของบางส่วน 60% | เปิด |
| PO-69-0138 | บจก. พรีเมียร์ฟอร์มูล่า | โฟมวิงค์เพียว + บอดี้โลชั่นวิงค์ซิลค์ | ฿1,280,000 | 22 ก.ค. | 5 ส.ค. | เลยกำหนดส่ง 7 วัน | เปิด |
| PO-69-0136 | หจก. สยามลาเบล | กล่องบรรจุ + สติกเกอร์ล็อต | ฿186,400 | 15 ก.ค. | 25 ก.ค. | ปิด | เปิด |
| PO-69-0133 | บจก. เอเชียคอสเมติก | กันแดดวิงค์ชิลด์ SPF50+ × 5,000 | ฿975,000 | 10 ก.ค. | 24 ก.ค. | ปิด | เปิด |
| PO-69-0130 | บจก. ไบโอลิงค์แล็บ | เซรั่มวิงค์ไบรท์ 30 มล. × 3,000 | ฿855,000 | 2 ก.ค. | 22 ก.ค. | ปิด | เปิด |
| PO-69-0129 | บจก. ทองไทยแพ็ค | กล่องกระดาษใส่พัสดุ | ฿67,800 | 28 มิ.ย. | 18 ก.ค. | เลยกำหนดส่ง 25 วัน | เปิด |
แสดง 1–11 จาก 47