จัดส่ง · ใบปะหน้า
ของตีกลับ
ตีกลับเดือนนี้
3,052 ใบ
13.6% ของออเดอร์
ตีกลับแล้วยังไม่เข้าคลัง
412 ใบ
พัสดุยังไม่ถึงคลัง
ขายต่อได้
1,890 ใบ
เข้าสต๊อกขายใหม่แล้ว
ต้องทำลาย
340 ใบ
ใกล้หมดอายุ
| สถานะ | ใบ | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|
| ตีกลับแล้ว รอเข้าคลัง | 412 | ขนส่งแจ้งตีกลับแล้ว แต่พัสดุยังไม่ถึงคลัง | เปิด |
| รับเข้าคลังแล้ว รอตรวจสภาพ | 410 | รอ QC แยกขายต่อ/ทำลาย | เปิด |
| ขายต่อได้ | 1,890 | เข้าสต๊อกขายใหม่แล้ว | เปิด |
| ต้องทำลาย | 340 | ใกล้หมดอายุ / สภาพเสีย | เปิด |
รวม 3,052 ใบ
| เลขพัสดุ | ขนส่ง | ออเดอร์ | เหตุผลตีกลับ | วันที่ตีกลับ | สถานะรับเข้า | เกรด | ใบลดหนี้ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR2209981123 | Kerry | SHP-40201 | ปลายทางไม่รับ | 5 ส.ค. | ตีกลับแล้ว รอเข้าคลัง | — | ยังไม่ออก | เปิด |
| TH88201093XYZ | Flash | TT-88112 | ที่อยู่ไม่ถูกต้อง | 3 ส.ค. | รับเข้าคลังแล้ว | ขายต่อได้ | ออกแล้ว CN-2607-441 | เปิด |
| JT881029934TH | J&T | FB-6602 | ติดต่อไม่ได้ | 2 ส.ค. | รับเข้าคลังแล้ว | ต้องทำลาย · ใกล้หมดอายุ | ออกแล้ว CN-2607-398 | เปิด |
| RH445982110TH | ไปรษณีย์ไทย | LINE-880 | เปลี่ยนใจไม่รับ | 6 ส.ค. | ตีกลับแล้ว รอเข้าคลัง | — | ยังไม่ออก | เปิด |
| SHP99012234 | Kerry | SHP-40188 | COD ปฏิเสธจ่ายเงินปลายทาง | 1 ส.ค. | รับเข้าคลังแล้ว | ขายต่อได้ | รอออก | เปิด |
แสดง 1–5 จาก 3,052