จัดส่ง · ใบปะหน้า
กระทบยอด COD
ยังกระทบยอดไม่ลง
฿423,000
4 เจ้าขนส่ง
COD เดือนนี้
9,200 ใบ
41% ของออเดอร์ทั้งหมด
ที่ต้องทวงจริง
฿322,500
ตัดค่าธรรมเนียม+ค่าส่งแล้ว
เจ้าที่กระทบยอดครบ
1 / 4 เจ้า
Flash เท่านั้น
| เจ้าขนส่ง | COD คาดรับ | โอนเข้าแล้ว | ยังไม่กระทบยอด | ค่าธรรมเนียม | ค่าส่ง | ที่ต้องทวงจริง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | ฿2,116,000 | ฿2,116,000 | ฿0 | — | — | — | กระทบยอดครบ |
| J&T | ฿1,932,000 | ฿1,864,000 | ฿68,000 | ฿12,000 | ฿6,500 | ฿49,500 | รอทวง |
| Kerry | ฿2,254,000 | ฿2,013,000 | ฿241,000 | ฿34,000 | ฿19,000 | ฿188,000 | ค้างนาน · API ล่มกระทบสลิป |
| ไปรษณีย์ไทย | ฿1,564,000 | ฿1,450,000 | ฿114,000 | ฿21,000 | ฿8,000 | ฿85,000 | รอทวง |
ยังไม่กระทบยอดรวม ฿423,000
| เลขพัสดุ | เจ้าขนส่ง | ออเดอร์ | COD คาดรับ | โอนมาแล้ว | ส่วนต่าง | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR2209981123 | Kerry | SHP-40201 | ฿1,050 | ฿0 | -฿1,050 | ยังไม่มีสลิปโอน 9 วัน | เปิด |
| JT881029934TH | J&T | FB-6602 | ฿820 | ฿0 | -฿820 | ตัดยอดชื่อไม่ตรงใบเสร็จ | เปิด |
| RH445982110TH | ไปรษณีย์ไทย | LINE-880 | ฿650 | ฿0 | -฿650 | รอ payout รอบถัดไป | เปิด |
แสดง 1–3 จากรายการที่ต้องทวงจริง