รอบจ่าย กรกฎาคม 2569 · จ่ายจริงต้นเดือนสิงหาคม
ค่าตัวโฮสต์รอบจ่าย
รวมค่าตัวทั้งหมด
฿547,296
ฐาน ฿384,000 + incentive ฿163,296
เข้า payroll (พนักงาน)
฿282,500
8 คน · 228 รอบ
จ่าย AP (ฟรีแลนซ์)
฿256,852
หลังหัก WHT 3% ฿7,944
รอบที่คิดค่าตัว
372 รอบ
พนักงาน 228 · ฟรีแลนซ์ 144
ค้างก่อนปิดรอบจ่าย
2 คน
รอเอกสาร · รอยืนยันบัญชี
| โฮสต์ | รอบ | ฐาน (×฿800) | ยอดเก็บได้จริงที่ใช้คิด | incentive 1.5% | รวมเข้า payroll | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มินตรา | 58 | ฿46,400 | ฿2,160,000 | ฿32,400 | ฿78,800 | จ่ายแล้ว | เปิด |
| ต่าย | 42 | ฿33,600 | ฿1,280,000 | ฿19,200 | ฿52,800 | จ่ายแล้ว | เปิด |
| ฟ้า | 34 | ฿27,200 | ฿1,046,667 | ฿15,700 | ฿42,900 | จ่ายแล้ว | เปิด |
| แนน | 22 | ฿17,600 | ฿453,333 | ฿6,800 | ฿24,400 | จ่ายแล้ว | เปิด |
| ญาญ่า | 26 | ฿20,800 | ฿726,667 | ฿10,900 | ฿31,700 | จ่ายแล้ว | เปิด |
| บีม | 18 | ฿14,400 | ฿420,000 | ฿6,300 | ฿20,700 | จ่ายแล้ว | เปิด |
| กิ่ง | 16 | ฿12,800 | ฿373,333 | ฿5,600 | ฿18,400 | จ่ายแล้ว | เปิด |
| พลอย | 12 | ฿9,600 | ฿213,333 | ฿3,200 | ฿12,800 | รอ HR ยืนยันบัญชีธนาคาร | เปิด |
8 คน · 228 รอบ
ฐาน ฿182,400 + incentive ฿100,100 = ฿282,500
| โฮสต์ | รอบ | ฐาน (×฿1,400) | ยอดเก็บได้จริงที่ใช้คิด | incentive 1.5% | รวมก่อนหัก | หัก WHT 3% | จ่ายจริง | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เจนนี่ | 38 | ฿53,200 | ฿1,260,000 | ฿18,900 | ฿72,100 | ฿2,163 | ฿69,937 | จ่ายแล้ว | เปิด |
| ปาล์มมี่ | 34 | ฿47,600 | ฿1,060,000 | ฿15,900 | ฿63,500 | ฿1,905 | ฿61,595 | จ่ายแล้ว | เปิด |
| แพรว | 26 | ฿36,400 | ฿773,333 | ฿11,600 | ฿48,000 | ฿1,440 | ฿46,560 | จ่ายแล้ว | เปิด |
| นิว | 18 | ฿25,200 | ฿506,667 | ฿7,600 | ฿32,800 | ฿984 | ฿31,816 | จ่ายแล้ว | เปิด |
| ริน | 16 | ฿22,400 | ฿466,667 | ฿7,000 | ฿29,400 | ฿882 | ฿28,518 | จ่ายแล้ว | เปิด |
| อ้อม | 12 | ฿16,800 | ฿146,400 | ฿2,196 | ฿18,996 | ฿570 | ฿18,426 | รอหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย | เปิด |
6 คน · 144 รอบ
ฐาน ฿201,600 + incentive ฿63,196 = ฿264,796 − WHT ฿7,944 = ฿256,852
| รอบ | ฐาน | incentive 1.5% × ยอดเก็บได้จริง | ยอดก่อนหัก | หัก WHT 3% | จ่ายจริง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พนักงาน → payroll | 228 | ฿182,400 | ฿100,100 | ฿282,500 | — | ฿282,500 |
| ฟรีแลนซ์ → AP | 144 | ฿201,600 | ฿63,196 | ฿264,796 | ฿7,944 | ฿256,852 |
ยอดเก็บได้จริงที่ใช้คิด incentive รวม ฿10,886,400 (ไม่ใช่ GMV ฿12,600,000)
รวมค่าตัวทั้งหมด ฿547,296