ไลฟ์สด · ทะเบียนโฮสต์ · พนักงาน
มินตรา
GMV/ชม. เดือนนี้
฿14,080
3 เดือนก่อน ฿9,400 (+49.8%)
ยกเลิกกะทันหัน
0.0%
0 จาก 58 รอบเดือนนี้
ตีกลับของยอดที่ขาย
11.8%
เฉลี่ยบริษัท 13.6%
ค่าตัวสะสมเดือนนี้
฿78,800
ฐาน ฿46,400 + incentive ฿32,400
รอบเดือนนี้
58 รอบ
174 ชั่วโมง
- สถานะ
- พนักงาน
- เริ่มทำงาน
- 3 มี.ค. 2568
- เรตฐาน
- ฿800 / รอบ
- incentive
- 1.5% ของยอดเก็บได้จริง
- ห้องหลัก
- ห้อง A
- ช่องที่ถนัด
- TikTok — winkwhite.official รอง Shopee — winkwhite
- หมวดที่ถนัด
- สกินแคร์พรีเมียม (เซรั่ม / ครีมกลางคืน)
- ผู้จัดตาราง
- ทีมหัวหน้าไลฟ์
| ช่อง | หมวดสินค้า | รอบเดือนนี้ | GMV/ชม. |
|---|---|---|---|
| TikTok — winkwhite.official | สกินแคร์พรีเมียม (เซรั่ม / ครีมกลางคืน) | 46 | ฿13,400 |
| Shopee — winkwhite | สกินแคร์พรีเมียม | 12 | ฿10,600 |
รวม 58 รอบเฉลี่ยรวม ฿14,080/ชม.
| เดือน | รอบ | ชม. | GMV | เก็บได้จริง | ตีกลับ | GMV/ชม. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พ.ค. 2569 | 50 | 150 | ฿1,410,000 | ฿1,226,700 | 13.0% | ฿9,400 |
| มิ.ย. 2569 | 54 | 162 | ฿1,846,800 | ฿1,619,800 | 12.3% | ฿11,400 |
| ก.ค. 2569 | 58 | 174 | ฿2,450,000 | ฿2,160,000 | 11.8% | ฿14,080 |
| วันที่ | เวลา | ช่อง | สินค้าเด่น | GMV | เก็บได้จริง | GMV/ชม. | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ส.ค. | 12:00–15:00 | TikTok official | เซรั่มวิงค์ไบรท์ 30 มล. | ฿52,300 | ฿46,100 | ฿17,433 | ปกติ |
| 10 ส.ค. | 18:00–21:00 | TikTok official | ครีมวิงค์โกลว์ไนท์ | ฿41,200 | ฿35,000 | ฿13,733 | ปกติ |
| 09 ส.ค. | 12:00–15:00 | TikTok official | เซรั่มวิงค์ไบรท์ 30 มล. | ฿38,900 | ฿34,600 | ฿12,967 | ปกติ |
| 08 ส.ค. | 15:00–18:00 | TikTok official | กันแดดวิงค์ชิลด์ SPF50+ | ฿33,150 | ฿29,800 | ฿11,050 | ปกติ |
| 07 ส.ค. | 18:00–21:00 | Shopee | ครีมวิงค์โกลว์ไนท์ | ฿27,600 | ฿21,200 | ฿9,200 | ตีกลับสูง 23.2% |
| 06 ส.ค. | 12:00–15:00 | TikTok official | เซรั่มวิงค์ไบรท์ 30 มล. | ฿44,500 | ฿39,850 | ฿14,833 | ปกติ |
| 05 ส.ค. | 18:00–21:00 | TikTok official | มาส์กวิงค์กลาส 5 แผ่น | ฿30,700 | ฿27,600 | ฿10,233 | ปกติ |
| 04 ส.ค. | 12:00–15:00 | TikTok official | เซรั่มวิงค์ไบรท์ 30 มล. | ฿48,900 | ฿43,900 | ฿16,300 | ปกติ |
| 02 ส.ค. | 18:00–21:00 | Shopee | โทนเนอร์วิงค์เคลียร์ | ฿19,800 | ฿17,100 | ฿6,600 | ต่ำกว่าเฉลี่ย · ไม่มีคิวชีต |
| 01 ส.ค. | 12:00–15:00 | TikTok official | เซรั่มวิงค์ไบรท์ 30 มล. | ฿46,300 | ฿41,600 | ฿15,433 | ปกติ |
ฐาน 58 × ฿800฿46,400
incentive 1.5% × ฿2,160,000฿32,400
รวมเข้า payroll฿78,800
- ปิดยอดไลฟ์ ก.ค. 2569 · settled ยืนยันแล้ว 1 ส.ค.
- ตรวจสอบยอดกับหัวหน้าทีมไลฟ์ 3 ส.ค.
- โอนเข้า payroll พนักงาน 5 ส.ค.