ประเมินก่อนเซ็นดีล · ก.ค. 2569
คำตัดสินก่อนจ้าง — @mookdaily
คะแนนรวม
68 / 100
ราคาที่ขอ
฿120,000 /โพสต์
ราคาที่ควรจ่าย
฿86,000 /โพสต์
คิดจากคนเห็นจริง
ธงเตือน
4 เรื่อง
| มิติ | คะแนน | ระดับ |
|---|---|---|
| ยอดวิวจริง | 82 | ดี |
| กลุ่มคนดูตรง | 68 | ปานกลาง |
| ยอดขายที่เคยทำได้ | 91 | ดีมาก |
| ความเสี่ยงคำโฆษณา (100=ปลอดภัย) | 40 | เสี่ยง |
| ราคาต่อผล (100=คุ้มมาก) | 55 | แพงกว่าตลาด |
| ความน่าเชื่อถือ | 74 | ดี |
| เรื่อง | ระดับ | พบเมื่อ |
|---|---|---|
| ตรวจพบใช้คำต้องห้าม "ขาวใน 7 วัน" ในคลิปย้อนหลัง 2 ครั้ง | สูง | 10 ส.ค. 2569 |
| คนดู 22% อยู่นอกพื้นที่จัดส่งหลัก (ต่างประเทศ) | กลาง | 8 ส.ค. 2569 |
| ราคาต่อโพสต์สูงกว่าค่าเฉลี่ยไซส์เดียวกัน 28% | กลาง | 7 ส.ค. 2569 |
| เคยรีวิวแบรนด์คู่แข่งเมื่อ มิ.ย. 2569 ห่างดีลล่าสุด 6 สัปดาห์ | ต่ำ | 18 มิ.ย. 2569 |
ต่อรองก่อน
| เงื่อนไขก่อนเซ็น | สถานะ |
|---|---|
| ต้องตัดสคริปต์คำว่า "ขาวใน 7 วัน" ออกก่อนอนุมัติคิวชีต | ยังไม่แก้ |
| ต่อรองราคาให้ใกล้ ฿86,000–100,000 ต่อโพสต์ | รอเจรจา |
| ระบุเงื่อนไขห้ามรีวิวแบรนด์คู่แข่งภายใน 60 วันก่อน-หลังโพสต์ | รอใส่ในสัญญา |
| แจกโค้ดเฉพาะรายเพื่อวัดผลแยกจากช่องอื่น | พร้อมแล้ว |