เทียบก่อนเลือกจ้าง
เทียบช่อง
| มิติ | @mookdaily | @fahglow | @kaimookcare | @nammon.beauty |
|---|---|---|---|---|
| tier | mega | macro | micro | nano |
| ผู้ติดตาม | 1,400,000 | 620,000 | 92,000 | 18,000 |
| ER | 2.4% | 3.2% | 5.4% | 7.8% |
| ราคาต่อโพสต์ | ฿120,000 | ฿32,000 | ฿6,500 | ฿1,500 |
| ราคาต่อ 1,000 คนเห็นจริง | ฿571 | ฿229 | ฿171 | ฿158 |
| กลุ่มคนดูตรงกลุ่ม | 68% | 82% | 91% | 95% |
| ยอดขายที่เคยทำได้ | ฿1,240,000 | ฿310,000 | ฿205,000 | ฿24,000 |
| เคยจ้างกี่ครั้ง | 5 | 4 | 8 | 3 |
| ธงเตือน | คำต้องห้าม 2 ครั้ง · คนดูนอกพื้นที่ 22% | ค้างขั้นส่งบรีฟ 4 วัน | ไม่มี | ยอดขายต่ำกว่าที่คุยเล็กน้อย |
| คำตัดสิน | ต่อรองก่อน | จ้าง | จ้าง | จ้าง |
คุ้มสุดต่อบาท: @nammon.beauty
ยอดขายสูงสุด: @mookdaily
ธงเตือนเยอะสุด: @mookdaily
จ้างซ้ำบ่อยสุด: @kaimookcare