รอบจ่าย กรกฎาคม 2569 · จ่ายแล้วบางส่วน 5 สิงหาคม 2569
รอบจ่ายค่าคอม
รวมค้างจ่าย
฿486,162
ค่าคอม 482,112 + ค่าคลิป 42,500 − clawback 38,450
หัก WHT 3%
฿14,585
คำนวณจากยอดค้างจ่าย ฿486,162
จ่ายจริง
฿471,577
โอนแล้ว 13 รายการ
สถานะรายการ
21 รายการ
จ่ายแล้ว 13 · ยืนยันแล้ว 2 · รอยืนยัน 3 · clawback 3
| ยอดผ่านโค้ด/ลิงก์ — GMV | ฿3,100,000 |
| เก็บได้จริงหลังตีกลับ (13.6%) — settled | ฿2,678,400 |
| ค่าคอม affiliate 18% × settled | ฿482,112 |
| ค่าคลิป/ค่าจ้างคงที่ | ฿42,500 |
| clawback ยกมาจากเดือนก่อน (มิ.ย. 2569) | −฿38,450 |
| รวมค้างจ่าย | ฿486,162 |
| หัก WHT 3% | −฿14,585 |
| จ่ายจริง | ฿471,577 |
| คนโพสต์ | คนรับเงิน (ถ้าต่างจากคนโพสต์) | ประเภท | ยอด | หมายเหตุ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| @ploynapat | — | ค่าคอม affiliate 8% | ฿129,110 | จ่าย 5 ส.ค. 2569 | จ่ายแล้ว |
| @mookdaily | — | ค่าคอม affiliate 9% | ฿76,320 | จ่าย 5 ส.ค. 2569 | จ่ายแล้ว |
| @beambeauty | บริษัท กลิตเตอร์ มีเดีย จำกัด | ค่าคอม affiliate 9% | ฿54,000 | จ่าย 5 ส.ค. 2569 · โอนเข้าบัญชีเอเจนซี่ | จ่ายแล้ว |
| @nychanon | — | ค่าคอม affiliate 9% | ฿48,600 | จ่าย 5 ส.ค. 2569 | จ่ายแล้ว |
| @fahglow | — | ค่าคอม affiliate 13% | ฿58,240 | จ่าย 5 ส.ค. 2569 | จ่ายแล้ว |
| @tarnskin | — | ค่าคอม affiliate 13% | ฿32,240 | ยืนยันช้า 3 ส.ค. · รอรวมจ่ายรอบถัดไป | ยืนยันแล้ว |
| @jibjibreview | บริษัท เดอะสตาร์ ครีเอเตอร์ จำกัด | ค่าคอม affiliate 13% | ฿18,000 | จ่าย 5 ส.ค. 2569 | จ่ายแล้ว |
| @mildbeauty | บริษัท เดอะสตาร์ ครีเอเตอร์ จำกัด | ค่าคอม affiliate 14% | ฿16,000 | โพสต์ 26 ก.ค. พ้นตีกลับ 16 ส.ค. | รอยืนยัน |
| @guyskincare | — | ค่าคอม affiliate 14% | ฿24,000 | โพสต์ 29 ก.ค. พ้นตีกลับ 19 ส.ค. | รอยืนยัน |
| @kaimookcare | — | ค่าคอม affiliate 19% | ฿15,200 | จ่าย 5 ส.ค. 2569 | จ่ายแล้ว |
| @tonyskin | — | ค่าคอม affiliate 21% | ฿8,400 | จ่าย 5 ส.ค. 2569 | จ่ายแล้ว |
| @nammon.beauty | — | ค่าคอม affiliate 22% | ฿2,002 | จ่าย 5 ส.ค. 2569 | จ่ายแล้ว |
| @jibjibreview | บริษัท เดอะสตาร์ ครีเอเตอร์ จำกัด | ค่าคลิปเพิ่ม | ฿8,000 | จ่าย 5 ส.ค. 2569 | จ่ายแล้ว |
| @kaimookcare | — | ค่าคลิปรีวิว | ฿6,500 | จ่าย 5 ส.ค. 2569 | จ่ายแล้ว |
| @tonyskin | — | ค่าจ้างถ่ายเพิ่ม | ฿5,000 | จ่าย 5 ส.ค. 2569 | จ่ายแล้ว |
| @bowbeautylog | — | ค่าคลิปรีวิว | ฿12,500 | รอรวมจ่ายรอบถัดไป | ยืนยันแล้ว |
| @nammon.beauty | — | ค่าคลิปแนะนำ | ฿6,000 | โพสต์ 30 ก.ค. พ้นตีกลับ 20 ส.ค. | รอยืนยัน |
| @pearclinic | — | ค่าคลิปมาไลฟ์ | ฿4,500 | จ่าย 5 ส.ค. 2569 | จ่ายแล้ว |
| @fahglow | — | clawback | −฿18,200 | ยกมาจาก มิ.ย. 2569 · ลูกค้าคืนสินค้าหลังจ่ายค่าคอมไปแล้ว | หักแล้ว |
| @mookdaily | — | clawback | −฿12,850 | ยกมาจาก มิ.ย. 2569 · ออเดอร์ยกเลิกหลังจ่าย | หักแล้ว |
| @tarnskin | — | clawback | −฿7,400 | ยกมาจาก มิ.ย. 2569 · ตีกลับหลังปิดยอด | หักแล้ว |
21 รายการ
สุทธิ ฿486,162