แชท · ลูกค้าสัมพันธ์ · ตั้งค่า
บอทตอบเอง
บอทตอบเองสำเร็จ (เดือนนี้)
24,150
58.6% ของข้อความเข้าทั้งหมด
โยนต่อให้คน
17,050
41.4% ของข้อความเข้าทั้งหมด
เวลาตอบเฉลี่ยของบอท
2.4วิ
สกัดคำต้องห้ามเดือนนี้
37 ครั้ง
| ประเภทคำถาม | บอททำอะไร | สถานะ |
|---|---|---|
| ถามราคา/โปรโมชั่นสินค้า | ตอบเองจากตารางราคาปัจจุบันในระบบ | เปิดใช้งาน |
| ถามสถานะพัสดุ (มีเลขติดตาม) | ดึงสถานะจากระบบขนส่งตอบอัตโนมัติ | เปิดใช้งาน |
| ถามวิธีใช้/ลำดับสกินแคร์ทั่วไป | ตอบจากสคริปต์ที่แอดมินระบบอนุมัติแล้วเท่านั้น | เปิดใช้งาน |
| ถามส่วนผสม/เลขที่ อย. | ตอบจากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ยืนยันแล้ว | เปิดใช้งาน |
| ถามเรื่องแพ้/อาการแพ้/ผลข้างเคียง | ห้ามตอบเอง โยนให้แอดมินทันที | โยนให้คนเสมอ |
| ร้องเรียนของเสีย/ส่งผิด | ห้ามตอบเอง โยนให้แอดมินทันที | โยนให้คนเสมอ |
| คำถามมีคำยั่วให้พูดคำต้องห้าม อย. | ปฏิเสธตอบ + โยนคน + แจ้งเตือนหัวหน้าทีม | โยนให้คนเสมอ |
| หัวข้อ | ตัวอย่างคำถามลูกค้า | ตอบเองได้ไหม | |
|---|---|---|---|
| ถามราคา/โปรโมชั่น | "เซรั่มตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะ" | ตอบเองได้ 90.4% | เปิด |
| ถามสถานะพัสดุ/เลขติดตาม | "พัสดุถึงไหนแล้วคะ" | ตอบเองได้ 92.4% | เปิด |
| ถามส่วนผสม/ผ่าน อย. ไหม | "มีเลข อย. ไหมคะ" | ตอบเองได้ 87.2% | เปิด |
| ถามวิธีใช้/ลำดับสกินแคร์ | "ใช้ก่อนหรือหลังมอยส์เจอไรเซอร์คะ" | ตอบเองได้บางส่วน 81.7% | เปิด |
| ถามของแท้/แพ้ง่ายไหม | "ผิวแพ้ง่ายมาก ใช้ได้ไหมคะ" | ส่วนใหญ่ต้องส่งต่อคน 25.5% | เปิด |
| ร้องเรียนของเสีย/ส่งผิดสี | "ได้ของผิดสีค่ะ" | ต้องส่งต่อคนเสมอ 0% | เปิด |
| คำต้องห้าม | เหตุผล | สกัดไว้เดือนนี้ | กติกา |
|---|---|---|---|
| "ขาวใน 7 วัน" | อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง/กำหนดเวลาผลลัพธ์ | 12 ครั้ง | ห้ามพูดเด็ดขาด |
| "รักษาสิว" | อ้างสรรพคุณทางการแพทย์ (เครื่องสำอางรักษาไม่ได้) | 9 ครั้ง | ห้ามพูดเด็ดขาด |
| "ขาวถาวร" | อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง | 7 ครั้ง | ห้ามพูดเด็ดขาด |
| "หายขาด" | อ้างสรรพคุณทางการแพทย์ | 4 ครั้ง | ห้ามพูดเด็ดขาด |
| "ปลอดภัย 100%" | รับประกันเกินจริง ไม่มีเครื่องสำอางใดปลอดภัย 100% | 3 ครั้ง | ห้ามพูดเด็ดขาด |
| "ที่ 1 ของประเทศ" | อวดอ้างอันดับโดยไม่มีแหล่งอ้างอิง | 2 ครั้ง | ห้ามพูดเด็ดขาด |
| เงื่อนไข |
|---|
| ลูกค้าพิมพ์คำร้องเรียน/ตำหนิสินค้า |
| ถามเรื่องแพ้/อาการแพ้/ผลข้างเคียง |
| ขอส่วนลดที่ไม่มีในระบบโปรโมชั่น |
| ถามคำถามเดิมซ้ำเกิน 2 ครั้งแล้วบอทยังไม่เข้าใจ |
| ลูกค้าพิมพ์คำหยาบ/อารมณ์รุนแรง |
| มูลค่าออเดอร์ที่กำลังคุยเกิน ฿5,000 |
| คำถามชนกับรายการคำต้องห้าม อย. |
| AI ประเมินความมั่นใจต่ำกว่า 70% |
| หัวข้อ | บอทตอบเอง | โยนคน | % บอท |
|---|---|---|---|
| ถามราคา/โปรโมชั่น | 8,900 | 950 | 90.4% |
| ถามสถานะพัสดุ | 5,320 | 440 | 92.4% |
| ถามวิธีใช้/ลำดับสกินแคร์ | 5,100 | 1,140 | 81.7% |
| ถามส่วนผสม/อย. | 2,600 | 380 | 87.2% |
| ถามของแท้/แพ้ง่ายไหม | 1,050 | 3,070 | 25.5% |
| ร้องเรียนของเสีย/ผิดสี | 0 | 1,340 | 0.0% |
| อื่น ๆ | 1,180 | 9,730 | 10.8% |
รวมข้อความเข้า 41,200บอท 24,150 · คน 17,050