คลัง · บัตรสต๊อก · MK-WG05
มาส์กวิงค์กลาส 5 แผ่น
คงเหลือ
1,850 ชิ้น
= ผลรวมการเคลื่อนไหวทุกแถว
จองรอบไลฟ์วันนี้
950 ชิ้น
รวมคำขอจอง 20:00 อีก 1,040
พร้อมขาย
900 ชิ้น
ขาด 140 สำหรับรอบ 20:00
ล็อต active
4 ล็อต
FEFO: LOT-6902-B03 ก่อน
ใกล้หมดอายุ
340 ชิ้น
LOT-6902-B03 · เหลือ 3 วัน
- SKU
- MK-WG05
- หน่วย
- ซอง (5 แผ่น)
- ราคาไลฟ์เฉลี่ย
- ฿305
- ราคาปกติ
- ฿350
- จุดสั่งซื้อซ้ำ
- 1,200 ชิ้น
- เลขจดแจ้ง อย.
- 10-1-6800012345
- คลัง
- คลังกลาง (WH-01)
- ยกมาก่อนช่วงที่แสดง
- 400 ชิ้น
| วันที่ | ประเภท | เอกสารอ้างอิง | ล็อต | เหตุผล | เข้า | ออก | คงเหลือสะสม | โดย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ส.ค. 10:40 | ปรับปรุง | ADJ-2608-011 | LOT-6902-B03 | พบของชื้นเสียหายระหว่างตรวจนับประจำวัน รออนุมัติหัวหน้าคลัง | — | −15 | ยังไม่ตัดยอด | ปอ | เปิด |
| 11 ส.ค. 15:10 | ยิงออกคลัง | DLV-1108-B | LOT-6902-B08 | ยิงออกคลังตามออเดอร์ออนไลน์วันนี้ 252 ใบ | — | −252 | 1,850 | หนุ่ย | เปิด |
| 11 ส.ค. 09:20 | รับเข้า | GR-2611-012 | LOT-6902-B08 | รับเข้าล็อตใหม่ตาม PO-2611-009 · QC ผ่าน | +420 | — | 2,102 | ตั้ม | เปิด |
| 10 ส.ค. 17:05 | ของแจก | SEED-1008-017 | LOT-6902-C07 | ของแจกอินฟลู ดีล DEAL-0214 (ยังไม่โพสต์) | — | −24 | 1,682 | เอ๋ | เปิด |
| 10 ส.ค. 13:30 | ยิงออกคลัง | DLV-1008-A | LOT-6902-A11 | ยิงออกคลังตามออเดอร์ออนไลน์ + ไลฟ์ห้อง A | — | −540 | 1,706 | นัท | เปิด |
| 09 ส.ค. 19:50 | คืน | RTN-0908-D | LOT-6902-A11 | ลูกค้าตีกลับ "เปลี่ยนใจ" รับเข้าคลังคืน | +36 | — | 2,246 | โบว์ | เปิด |
| 09 ส.ค. 11:15 | รับเข้า | GR-2609-009 | LOT-6902-C07 | รับเข้าล็อตใหม่ตาม PO-2609-004 · QC ผ่าน | +900 | — | 2,210 | ตั้ม | เปิด |
| 08 ส.ค. 16:40 | ยิงออกคลัง | DLV-0808-A | LOT-6902-B03 | ยิงออกคลังตามออเดอร์ไลฟ์ห้อง C | — | −260 | 1,310 | ดิว | เปิด |
| 08 ส.ค. 10:05 | ปรับปรุง | ADJ-2608-003 | LOT-6902-B03 | นับจริงน้อยกว่าระบบ 18 ชิ้น (ตรวจนับ CNT-2607-001) อนุมัติโดยหัวหน้าคลัง (นัท) | — | −18 | 1,570 | ปอ | เปิด |
| 07 ส.ค. 14:20 | ยิงออกคลัง | DLV-0807-B | LOT-6902-A11 | ยิงออกคลังตามออเดอร์ออนไลน์วันนี้ | — | −812 | 1,588 | แจ็ค | เปิด |
| 06 ส.ค. 09:10 | รับเข้า | GR-2606-041 | LOT-6902-B03 | รับเข้าตาม PO-2607-014 · QC ผ่าน | +2,000 | — | 2,400 | ตั้ม | เปิด |
ยอดสุดท้าย = คงเหลือปัจจุบัน1,850 ชิ้น