อัปเดตล่าสุด อังคาร 11 สิงหาคม 2569 · 09:40
บอร์ดดีล
ดีล active
47 ดีล
กระจาย 6 ขั้น
ค้างขั้นวัดผลมากสุด
14 ดีล
รอยืนยันยอด / พ้นหน้าต่างตีกลับ
ผ่านเอเจนซี่ MCN
6 ดีล
คนโพสต์ ≠ คนรับเงิน
ค่าคอมค้างจ่ายรวม
฿486,162
รวม clawback −฿38,450
ทาบทาม4
ตกลง6
ส่งของ8
โพสต์7
วัดผล14
จ่าย8
| ช่อง / คู่สัญญา | ขั้นปัจจุบัน | มูลค่า | อัปเดตล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|
| @ploynapat | วัดผล | ฿220,000 | 09 ส.ค. 2569 | เปิด |
| @mookdaily | จ่าย | ฿235,000 | 08 ส.ค. 2569 | เปิด |
| @beambeauty | ส่งของ | ฿180,000 | 10 ส.ค. 2569 | เปิด |
| @nychanon | ทาบทาม | ฿160,000 ขอราคา | 05 ส.ค. 2569 | เปิด |
| @fahglow | วัดผล | ฿60,000 | 07 ส.ค. 2569 | เปิด |
| @tarnskin | วัดผล · ค้าง 9 วัน | ฿68,000 | 02 ส.ค. 2569 | เปิด |
| @jibjibreview ผ่าน MCN เดอะสตาร์ | วัดผล | 15% ยอดเก็บได้จริง | 11 ส.ค. 2569 | เปิด |
| @mildbeauty | โพสต์ | ฿38,000 | 09 ส.ค. 2569 | เปิด |
| @guyskincare ผ่าน MCN กลิตเตอร์ | ตกลง | ฿32,000 | 06 ส.ค. 2569 | เปิด |
| @kaimookcare | จ่าย | ฿12,000 | 04 ส.ค. 2569 | เปิด |
| @pimmiedaily | ส่งของ | ฿9,500 | 10 ส.ค. 2569 | เปิด |
| @tonyskin | โพสต์ | ฿7,200 | 09 ส.ค. 2569 | เปิด |
| @bowbeautylog | วัดผล · ค้าง 12 วัน | ฿8,800 | 30 ก.ค. 2569 | เปิด |
| @nammon.beauty | จ่าย | ของแจก+20% | 03 ส.ค. 2569 | เปิด |
| @aombeauty | ทาบทาม | ของแจก+22% ขอราคา | 11 ส.ค. 2569 | เปิด |
| @pearclinic | ตกลง | ของแจก+25% | 08 ส.ค. 2569 | เปิด |
| บริษัท เดอะสตาร์ ครีเอเตอร์ จำกัด แทน 2 ช่อง | ส่งของ | ฿150,000 | 07 ส.ค. 2569 | เปิด |
| บริษัท กลิตเตอร์ มีเดีย จำกัด แทน 1 ช่อง | ทาบทาม | ฿55,000 ขอราคา | 04 ส.ค. 2569 | เปิด |
แสดง 1–18 จาก 47