ทีมกราฟิก · กรกฎาคม 2569 · อัปเดต 22 ส.ค. 09:10
แยกตามแบรนด์
HADABIREI ใช้งานกราฟิกมากที่สุด ทั้งที่ยังไม่เชื่อมคลัง
HADABIREI 258DERMEDY 211VitaSoul 153WINKWHITE 119
2 แบรนด์ที่ใช้ทีมกราฟิกหนักที่สุด คือ 2 แบรนด์ที่สินค้ายังไม่อยู่ในระบบคลัง — ลงแรงการตลาดแล้วแต่ยังตามยอดขายรายสินค้าไม่ได้
| ประเภทงาน | จำนวนชิ้น | สัดส่วนในแบรนด์ | |
|---|---|---|---|
| Product Card | 45 | 37.8% | |
| Ads / Banner | 52 | 43.7% | |
| Popup / Motion | 12 | 10.1% | |
| Live Frame | 7 | 5.9% | |
| Packaging | 2 | 1.7% | |
| Artwork | 1 | 0.8% | |
| รวม | 119 | ||
| ประเภทงาน | จำนวนชิ้น | สัดส่วนในแบรนด์ | |
|---|---|---|---|
| Ads / Banner | 82 | 53.6% | |
| Product Card | 51 | 33.3% | |
| Artwork | 19 | 12.4% | |
| Packaging | 1 | 0.7% | |
| รวม | 153 | ||
| ประเภทงาน | จำนวนชิ้น | สัดส่วนในแบรนด์ | |
|---|---|---|---|
| Product Card | 107 | 41.5% | |
| Seeding | 59 | 22.9% | |
| Ads / Banner | 32 | 12.4% | |
| Retouch | 31 | 12.0% | |
| Popup / Motion | 18 | 7.0% | |
| Live Frame | 11 | 4.3% | |
| รวม | 258 | ||
| ประเภทงาน | จำนวนชิ้น | สัดส่วนในแบรนด์ | |
|---|---|---|---|
| Product Card | 146 | 69.2% | |
| Ads / Banner | 45 | 21.3% | |
| Popup / Motion | 10 | 4.7% | |
| Etc. | 10 | 4.7% | |
| รวม | 211 | ||
ยังไม่มีงานกราฟิกในเดือนนี้ — แบรนด์บริการรับผลิตของโรงงาน