บัญชี · การเงิน · 22 สิงหาคม 2569
ราคาโอนระหว่างบริษัท
ยังไม่ได้ตั้งราคาโอนสักรายการ ตัวเลขที่ต้องใช้ค่านี้จึงยังไม่ขึ้น
สินค้าที่ต้องตั้ง 10 รายการตั้งแล้ว 0หน้าที่รอค่านี้ 4 หน้า
ช่องที่ยังไม่ได้ตั้งจะเว้นว่างไว้ ไม่ใส่ 0 ให้ เพราะ 0 แปลว่าโอนฟรี ซึ่งคนละเรื่องกับยังไม่ได้ตั้ง — ถ้าใส่ 0 กำไรขั้นต้นจะขึ้นเป็น 100% แล้วไม่มีใครทันสังเกต
คู่ที่ต้องตั้งราคาWWM → WWPโรงงาน ขายให้ บริษัทหลัก
สินค้าที่ต้องตั้ง10 รายการสินค้าสำเร็จรูปทั้งหมด
ตั้งแล้ว0ยังไม่เริ่ม
มีสูตรต้นทุนแล้ว1 รายการGluta ฿23.07/ชิ้น
หน้าที่รอค่านี้4 หน้ายังคำนวณไม่ได้
| เลือกวิธี | ทำงานยังไง |
|---|---|
| ระบบคิดให้จากสูตรการผลิต บวกเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้ | |
| กรอกเป็นตัวเลขตายตัวรายสินค้า | |
| ใช้ราคาที่โรงงานขายให้ลูกค้านอกเครือเป็นฐาน |
| รหัส | สินค้า | ต้นทุนผลิต | ราคาโอน | เริ่มใช้วันที่ | ราคาขายปลีก | กำไรขั้นต้น | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-SP-0001 | Gluta กลูต้า | ฿23.07 | ฿79 | ยังคำนวณไม่ได้ | ดูสูตร | ||
| FG-SP-0002 | Zinc ซิงค์ | ยังไม่มีสูตร | ฿49 | ยังคำนวณไม่ได้ | ดูสูตร | ||
| FG-SP-0003 | Biotin ไบโอติน | ยังไม่มีสูตร | ฿69 | ยังคำนวณไม่ได้ | ดูสูตร | ||
| FG-SP-0004 | Magnesium Bisgly α | ยังไม่มีสูตร | ฿59 | ยังคำนวณไม่ได้ | ดูสูตร | ||
| FG-SP-0005 | Re-Gluta Blood Orange | ยังไม่มีสูตร | ฿89 | ยังคำนวณไม่ได้ | ดูสูตร | ||
| FG-SP-0006 | Jelly Grape | ยังไม่มีสูตร | ฿59 | ยังคำนวณไม่ได้ | ดูสูตร | ||
| FG-SP-0007 | Protein Chocolate | ยังไม่มีสูตร | ฿79 | ยังคำนวณไม่ได้ | ดูสูตร | ||
| FG-SP-0008 | Protein Thai Tea | ยังไม่มีสูตร | ฿79 | ยังคำนวณไม่ได้ | ดูสูตร | ||
| FG-SK-0001 | CICA ซิก้า | ยังไม่มีสูตร | ฿119 | ยังคำนวณไม่ได้ | ดูสูตร | ||
| FG-SK-0002 | Body Cream Booster | ยังไม่มีสูตร | ฿129 | ยังคำนวณไม่ได้ | ดูสูตร |
| หน้า | ใช้ราคาโอนไปทำอะไร | สถานะตอนนี้ | |
|---|---|---|---|
| กำไรขาดทุนบริษัทหลัก | ต้นทุนขายมาจากราคาที่ซื้อจากโรงงาน | ยังคำนวณไม่ได้ | เปิด |
| กำไรขาดทุนโรงงาน | รายได้โรงงานคือยอดที่ขายให้บริษัทหลัก | ยังคำนวณไม่ได้ | เปิด |
| กำไรขั้นต้นรายสินค้า | ราคาขาย − ต้นทุนที่ซื้อเข้ามา | ยังคำนวณไม่ได้ | เปิด |
| มูลค่าสต็อกตามราคาทุน | ของในคลังบริษัทหลักตีราคาด้วยราคาที่ซื้อมา | ยังคำนวณไม่ได้ | เปิด |
ประวัติการเปลี่ยนราคาโอน
ยังไม่มีรายการ · เมื่อตั้งราคาแล้ว ทุกครั้งที่แก้จะเก็บ ราคาเดิม ราคาใหม่ วันที่เริ่มใช้ ผู้แก้ และเหตุผลไว้ทั้งหมด