บัญชี · การเงิน
วางบิล
ใบวางบิลเดือนนี้
6 ใบ
วัตสัน 2 · บู๊ทส์ 2 · เซเว่น 2
ยอดวางบิลรวม
฿4,600,000
sell-in เดือน ก.ค. 2569
ใบที่เชนตีกลับ
1 ใบ
บู๊ทส์ · ฿600,000
รอเชนเซ็นรับ
2 ใบ
วัตสัน 1 · บู๊ทส์ 1
| เลขที่ใบวางบิล | เชน | วันที่วางบิล | ยอด | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-BW-2569-014 | วัตสัน | 10 ก.ค. 2569 | ฿1,300,000 | เชนเซ็นรับแล้ว | เปิด |
| INV-BW-2569-015 | วัตสัน | 24 ก.ค. 2569 | ฿800,000 | วางบิลแล้ว · รอเซ็นรับ | เปิด |
| INV-BW-2569-016 | บู๊ทส์ | 15 ก.ค. 2569 | ฿900,000 | วางบิลแล้ว · รอเซ็นรับ | เปิด |
| INV-BW-2569-017 | บู๊ทส์ | 29 ก.ค. 2569 | ฿600,000 | เชนตีกลับ | เปิด |
| INV-BW-2569-018 | เซเว่น | 8 ก.ค. 2569 | ฿700,000 | เชนเซ็นรับแล้ว | เปิด |
| INV-BW-2569-019 | เซเว่น | 31 ก.ค. 2569 | ฿300,000 | รอวางบิล | เปิด |
6 ใบ฿4,600,000