โฆษณา · A/B เทียบชิ้นงาน
ทดสอบชิ้นงาน
ชุดทดสอบทั้งหมด
6 ชุด
สรุปผู้ชนะได้แล้ว
2 ชุด
ยอดยังไม่พอ ห้ามสรุป
4 ชุด
ROAS ผู้ชนะดีสุด
10.1
TEST-33 · ครีมวิงค์โกลว์ไนท์ hook 2
| ชุดทดสอบ | แคมเปญ | A | B | อิมเพรสชัน (A/B) | ออเดอร์ (A/B) | ROAS (A/B) | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST-31 | เซรั่มวิงค์ไบรท์ ครบรอบ 3 ปี | CR-1001 คลิป @mookdaily | CR-2201 ภาพสตูดิโอ | 182,400 / 179,900 | 340 / 210 | 6.4 / 4.1 | A ชนะ |
| TEST-32 | กันแดดรับซัมเมอร์ | CR-1004 คลิป @ploynapat | CR-2204 คลิปสตูดิโอ | 8,200 / 7,900 | 6 / 4 | — / — | ยอดยังน้อยเกินไป ห้ามสรุป |
| TEST-33 | เปิดตัวครีมวิงค์โกลว์ไนท์ | CR-2201 hook 1 | CR-2201 hook 2 | 61,000 / 58,500 | 95 / 132 | 7.2 / 10.1 | B ชนะ |
| TEST-34 | มาส์กแจกหนัก 8.8 | วิดีโอตัดสั้น 15s | วิดีโอตัดยาว 30s | 210,000 / 205,000 | 55 / 58 | 0.6 / 0.7 | ต่างกันไม่มีนัยสำคัญ ห้ามสรุป |
| TEST-35 | ดันช่อง TikTok beauty | แบนเนอร์ A | แบนเนอร์ B | 4,100 / 3,950 | 12 / 9 | — / — | ยอดยังน้อยเกินไป ห้ามสรุป |
| TEST-36 | โมเดิร์นเทรด เข้าชั้นวัตสัน | CR-2205 ภาพ | CR-2203 ภาพ | 15,200 / 14,800 | 3 / 5 | — / — | ยอดยังน้อยเกินไป ห้ามสรุป |
สรุปผู้ชนะได้แล้ว 2 จาก 6 ชุด